Menu
⚾ Teams 📈 Markets 🏆 Playoffs 📊 Backtest 🔬 Features ℹ️ About
2026 Season

⚾ Kalshi MLB Futures

Live prediction market prices vs model probabilities. Edge = Model − Market.

Updated: 2026-03-19T10:48

300 markets tracked

World Series

30

Division

30

Playoffs

30

Win Totals

210

Total Buy Signals

133

🏆

Top WS Buy: MIL

Mkt

Model

Edge

+6.3%

🏅

Top Div Buy: PHI

NL East

Mkt

30¢

Model

69¢

Edge

+39.1%

🎯

Top Playoff Buy: MIL

Mkt

50¢

Model

89¢

Edge

+38.5%

📊

Top Win Total: MIL T90+

Mkt

38¢

Model

81¢

Edge

+42.8%

World Series Champion Markets

30 markets · 5 buy signals

Team Pred Wins Playoff % Market Model Edge Signal
LAD 94 82% 30¢ 7.4% -22.1% STRONG FADE
MIL 97 89% 8.8% +6.3% STRONG BUY
SEA 90 69% 11¢ 5.3% -5.7% STRONG FADE
BAL 73 8% 0.3% -3.2% FADE
CHC 95 83% 7.6% +3.1% BUY
TEX 90 70% 5.5% +3.0% BUY
NYM 87 50% 3.6% -2.9% FADE
ATL 82 27% 1.6% -2.9% FADE
SDP 90 67% 5.3% +2.8% BUY
PHI 95 86% 7.9% +2.4% BUY
TOR 87 56% 4.0% -1.5% HOLD
TBR 84 38% 2.4% +1.4% HOLD
PIT 73 5% 0.2% -1.3% HOLD
CIN 85 41% 2.7% +1.2% HOLD
COL 52 0% 0.0% -1.0% HOLD
WSN 62 0% 0.0% -1.0% HOLD
LAA 64 1% 0.0% -1.0% HOLD
MIA 71 3% 0.1% -0.9% HOLD
CWS 70 4% 0.1% -0.9% HOLD
HOU 84 41% 2.6% -0.9% HOLD
SFG 84 34% 2.2% +0.7% HOLD
STL 75 7% 0.3% -0.7% HOLD
MIN 73 8% 0.3% -0.7% HOLD
BOS 91 74% 6.1% +0.6% HOLD
ARI 82 26% 1.6% +0.6% HOLD
OAK 75 9% 0.4% -0.6% HOLD
DET 88 66% 4.9% +0.4% HOLD
NYY 96 90% 8.6% +0.1% HOLD
KCR 84 42% 2.6% +0.1% HOLD
CLE 81 27% 1.5% +0.0% HOLD

World Series Edge Distribution

Methodology

World Series: P(WS) = P(playoffs) × P(WS | playoffs), scaled by relative team strength. Divisions: Division winner probability from 10,000 Monte Carlo simulations. Playoffs: Playoff probability from simulations (includes division winners + wild cards). Win Totals: P(wins ≥ strike) via normal CDF with continuity correction using predicted mean and standard deviation. Market prices are mid-point of Kalshi orderbook. Edge thresholds: ±2% for signals, ±5% for strong signals.